Calendario Annuale
Temperatura Max | 16,3 °C | 04/01/2023 14:42:05 |
Temperatura Min | -2,7 °C | 30/01/2023 05:18:15 |
Indice di Calore Max | 15,7 °C | 04/01/2023 14:42:05 |
Temperatura Percepita Min | -4,9 °C | 30/01/2023 06:28:39 |
Punto di Rugiada Max | 10,8 °C | 09/01/2023 12:37:22 |
Punto di Rugiada Min | -7,5 °C | 21/01/2023 04:54:03 |
Umidità Max | 99% | 02/01/2023 08:18:51 |
Umidità Min | 36% | 21/01/2023 12:11:15 |
Pressione Max | 1031,4 mbar | 01/01/2023 00:13:21 |
Pressione Min | 985,2 mbar | 17/01/2023 17:14:51 |
Velocità Vento Max | 40 km/h 339 ° |
09/01/2023 17:11:22 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 5 km/h | |
Velocità Vento Media | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 47 ° | |
Temperatura Interna Max | 20,2 °C | 02/01/2023 20:47:38 |
Temperatura Interna Min | 11,5 °C | 20/01/2023 10:43:50 |
Temperatura dello Stagno Max | 15,2 °C | 04/01/2023 13:35:40 |
Temperatura dello Stagno Min | -3,0 °C | 30/01/2023 05:17:54 |
Indice UV Max | 11,0 | 25/01/2023 09:18:01 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 85,8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 9,0 mm/h | 09/01/2023 01:22:57 |
2022 Pioggia Totale | 800,5 mm | |
2022 Indice di Pioggia Annuale | 102,6 mm/h | 25/10/2022 03:48:44 |
L'anno scorso (2022)
Temperatura Max | 39,0 °C | 22/07/2022 16:32:35 |
Temperatura Min | -3,3 °C | N/A |
Indice di Calore Max | 41,7 °C | 25/07/2022 16:12:17 |
Temperatura Percepita Min | -6,5 °C | N/A |
Punto di Rugiada Max | 23,9 °C | 29/06/2022 10:43:12 |
Punto di Rugiada Min | -13,9 °C | N/A |
Umidità Max | 99% | 01/01/2022 00:00:05 |
Umidità Min | 13% | N/A |
Pressione Max | 1038,1 mbar | 13/01/2022 10:49:08 |
Pressione Min | 989,6 mbar | N/A |
Velocità Vento Max | 63 km/h 33 ° |
09/04/2022 13:25:57 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 67 ° | |
Temperatura Interna Max | 28,2 °C | 23/07/2022 06:53:06 |
Temperatura Interna Mix | 12,1 °C | 18/12/2022 11:15:23 |
Temperatura dello Stagno Max | 39,0 °C | 22/07/2022 16:33:35 |
Temperatura dello Stagno Min | -3,8 °C | 13/01/2022 06:48:23 |
UV Max | 11,0 | 01/02/2022 10:30:24 |
Statistiche Annuali e Grafici










