Calendario Annuale
Temperatura Max | 38,4 °C | 23/08/2023 14:42:17 |
Temperatura Min | -4,5 °C | N/A |
Indice di Calore Max | 56,3 °C | 24/08/2023 15:29:48 |
Temperatura Percepita Min | -7,5 °C | N/A |
Punto di Rugiada Max | 30,3 °C | 27/08/2023 11:57:18 |
Punto di Rugiada Min | -9,8 °C | N/A |
Umidità Max | 99% | 02/01/2023 08:18:51 |
Umidità Min | 13% | N/A |
Pressione Max | 1039,3 mbar | 09/02/2023 00:07:16 |
Pressione Min | 985,2 mbar | N/A |
Velocità Vento Max | 58 km/h 83 ° |
01/03/2023 11:34:08 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Media | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 67 ° | |
Temperatura Interna Max | 27,5 °C | 25/06/2023 19:46:40 |
Temperatura Interna Min | 11,5 °C | 20/01/2023 10:43:50 |
Temperatura dello Stagno Max | 37,3 °C | 23/08/2023 14:33:33 |
Temperatura dello Stagno Min | -4,9 °C | 10/02/2023 05:40:28 |
Indice UV Max | 11,0 | 25/01/2023 09:18:01 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 611,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 72,0 mm/h | 03/08/2023 19:02:54 |
2022 Pioggia Totale | 800,5 mm | |
2022 Indice di Pioggia Annuale | 102,6 mm/h | 25/10/2022 03:48:44 |
L'anno scorso (2022)
Temperatura Max | 39,0 °C | 22/07/2022 16:32:35 |
Temperatura Min | -3,3 °C | N/A |
Indice di Calore Max | 41,7 °C | 25/07/2022 16:12:17 |
Temperatura Percepita Min | -6,5 °C | N/A |
Punto di Rugiada Max | 23,9 °C | 29/06/2022 10:43:12 |
Punto di Rugiada Min | -13,9 °C | N/A |
Umidità Max | 99% | 01/01/2022 00:00:05 |
Umidità Min | 13% | N/A |
Pressione Max | 1038,1 mbar | 13/01/2022 10:49:08 |
Pressione Min | 989,6 mbar | N/A |
Velocità Vento Max | 63 km/h 33 ° |
09/04/2022 13:25:57 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 67 ° | |
Temperatura Interna Max | 28,2 °C | 23/07/2022 06:53:06 |
Temperatura Interna Mix | 12,1 °C | 18/12/2022 11:15:23 |
Temperatura dello Stagno Max | 39,0 °C | 22/07/2022 16:33:35 |
Temperatura dello Stagno Min | -3,8 °C | 13/01/2022 06:48:23 |
UV Max | 11,0 | 01/02/2022 10:30:24 |
Statistiche Annuali e Grafici










