Questa Settimana
Temperatura Max | 11,4 °C | 13:49:34 (mercoledì) |
Temperatura Min | -2,7 °C | 05:18:15 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 10,3 °C | 14:46:14 (mercoledì) |
Temperatura Percepita Min | -4,9 °C | 06:28:39 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 4,8 °C | 14:46:14 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Min | -4,3 °C | 05:03:50 (lunedì) |
Umidità | 93% | 07:43:37 (martedì) |
Umidità | 61% | 14:26:23 (martedì) |
Pressione Max | 1023,3 mbar | 00:03:25 (lunedì) |
Pressione Min | 1014,4 mbar | 15:48:55 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 14 km/h 10 ° |
05:54:22 (mercoledì) |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 48 ° | |
Temperatura Interna Max | 19,5 °C | 18:35:00 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 16,7 °C | 11:49:29 (lunedì) |
Temperatura dello Stagno Max | 10,8 °C | 14:46:34 (mercoledì) |
Temperatura dello Stagno Min | -3,0 °C | 05:17:54 (lunedì) |
Indice UV Max | 3,0 | 09:25:14 (martedì) |
Ieri (31-gen)
Temperatura Max | 10,4 °C | 14:49:11 |
Temperatura Min | -2,4 °C | 07:35:34 |
Indice di Calore Max | 9,2 °C | 14:49:51 |
Temperatura Percepita Min | -4,8 °C | 06:11:02 |
Punto di Rugiada Max | 4,2 °C | 15:48:12 |
Punto di Rugiada Min | -3,5 °C | 07:35:34 |
Umidità Max | 93% | 07:43:37 |
Umidità Min | 61% | 14:26:23 |
Pressione Max | 1022,9 mbar | 11:10:54 |
Pressione Min | 1017,8 mbar | 00:00:04 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 12 km/h 10 ° | 13:36:05 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 67 ° | |
Temperatura Max | 18,8 °C | 02:00:00 |
Temperatura Interna Min | 16,9 °C | 10:51:28 |
Umidità Interna Max | 66% | 00:00:04 |
Umidità Interna Min | 51% | 11:12:35 |
Temperatura dello Stagno Max | 10,0 °C | 14:51:11 |
Temperatura dello Stagno Min | -2,5 °C | 07:37:55 |
UV Max | 3,0 | 09:25:14 |
Questo Mese
Temperatura Max | 11,4 °C | 01/02/2023 13:49:34 |
Temeperatura Min | 0,5 °C | 01/02/2023 01:10:21 |
Indice di Calore Max | 10,3 °C | 01/02/2023 14:46:14 |
Temperatura Percepita Min | -1,6 °C | 01/02/2023 01:41:11 |
Punto di Rugiada Max | 4,8 °C | 01/02/2023 14:46:14 |
Punto di Rugiada Min | -1,8 °C | 01/02/2023 03:10:43 |
Umidità | 86% | 01/02/2023 01:12:02 |
Umidità | 63% | 01/02/2023 13:48:54 |
Pressione Max | 1021,4 mbar | 01/02/2023 00:36:29 |
Pressione Min | 1018,0 mbar | 01/02/2023 16:17:45 |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 01/02/2023 00:00:07 |
Velocità Vento Max | 14 km/h 10 ° |
01/02/2023 05:54:22 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 30 ° | |
Temperatura Interna Max | 18,9 °C | 01/02/2023 01:37:30 |
Temperatura Interna Min | 17,0 °C | 01/02/2023 17:31:52 |
Temperatura dello Stagno Max | 10,8 °C | 01/02/2023 14:46:34 |
Temperatura dello Stagno Min | 0,1 °C | 01/02/2023 01:23:26 |
Indice UV Max | 2,0 | 01/02/2023 11:00:50 |
Tabelle Settimanali e Grafici









