Record di sempre (da Ott. 2019)
Temperature | ||
Massima | 39,0 °C | 22/07/2022 16:32:35 |
Minima | -4,5 °C | N/A |
Min Max | 1,8 °C | N/A |
Max Min | 24,7 °C | 06/08/2022 05:25:02 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 30,3 °C | 27/08/2023 11:57:18 |
Minima | -20,5 °C | N/A |
Piogge | ||
Giornata Più Piovosa | 71,0 mm | 12/04/2021 |
Indice di Pioggia Max | 102,6 mm/h | 25/10/2022 03:48:44 |
Indice di Calore | ||
Massima | 56,3 °C | 24/08/2023 15:29:48 |
Pressione | ||
Massima | 1039,5 mbar | 15/02/2021 01:06:45 |
Minima | 985,2 mbar | N/A |
Vento | ||
Sostenibilità Max | 28 km/h | 01/03/2023 12:00:00 |
Raffica Max | 163 km/h | 13/11/2021 02:38:07 |
Temperatura Percepita | ||
Lowest | -9,7 °C | N/A |
Report Mensili
Temperature Medie Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.6 | 7.7 | 9.2 | 11.7 | 15.9 | 24.7 | 25.2 | 23.9 | 21.1 | 13.8 | 10.0 | 4.6 |
2022 | 4.0 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 20.6 | 25.1 | 27.3 | 25.7 | 19.3 | 17.6 | 10.8 | 6.8 |
2023 | 6.5 | 6.1 | 10.9 | 12.6 | 18.7 | 23.3 | 25.5 | 25.3 | 23.2 | - | - | - |
Pioggia Totale Mensile
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 84.4 | 91.3 | 10.2 | 125.7 | 234.7 | 18.5 | 78.3 | 75.2 | 50.4 | 35.6 | 180.4 | 68.9 |
2022 | 50.8 | 28.6 | 21.3 | 64.8 | 27.9 | 68.4 | 9.2 | 82.2 | 175.1 | 34.7 | 127.3 | 110.2 |
2023 | 85.8 | 1.3 | 69.1 | 82.3 | 114.5 | 69.6 | 84.3 | 68.4 | 35.9 | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 7 | 4 | 9 | 22 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 13 | 8 |
2022 | 5 | 5 | 1 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 12 | 4 | 11 | 13 |
2023 | 10 | 2 | 9 | 8 | 14 | 12 | 15 | 8 | 5 | - | - | - |
Temperatura Interna media Mensile
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19.1 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.6 | 25.1 | 25.9 | 25.9 | 25.1 | 21.3 | 20.5 | 19.2 |
2022 | 19.3 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 23.3 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 24.5 | 21.7 | 19.1 | 17.9 |
2023 | 17.8 | 17.0 | 17.8 | 18.4 | 20.6 | 25.2 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | - | - | - |
Numero di giorni in Osservazione
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 24 | - | - | - |