Questo Mese
Temperatura Max | 11,4 °C | 01/02/2023 13:49:34 |
Temeperatura Min | 0,5 °C | 01/02/2023 01:10:21 |
Indice di Calore Max | 10,3 °C | 01/02/2023 14:46:14 |
Temperatura Percepita Min | -1,6 °C | 01/02/2023 01:41:11 |
Punto di Rugiada Max | 4,8 °C | 01/02/2023 14:46:14 |
Punto di Rugiada Min | -1,8 °C | 01/02/2023 03:10:43 |
Umidità | 86% | 01/02/2023 01:12:02 |
Umidità | 63% | 01/02/2023 13:48:54 |
Pressione Max | 1021,4 mbar | 01/02/2023 00:36:29 |
Pressione Min | 1018,0 mbar | 01/02/2023 15:45:14 |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 01/02/2023 00:00:07 |
Velocità Vento Max | 14 km/h 10 ° |
01/02/2023 05:54:22 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 5 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 30 ° | |
Temperatura Interna Max | 18,9 °C | 01/02/2023 01:37:30 |
Temperatura Interna Min | 17,2 °C | 01/02/2023 16:11:43 |
Temperatura dello Stagno Max | 10,8 °C | 01/02/2023 14:46:34 |
Temperatura dello Stagno Min | 0,1 °C | 01/02/2023 01:23:26 |
Indice UV Max | 2,0 | 01/02/2023 11:00:50 |
Scorso febbraio 2022
Temperatura Max | 17,3 °C | 22/02/2022 15:59:47 |
Temperatura Min | -1,3 °C | N/A |
Indice di Calore Max | 15,7 °C | 23/02/2022 16:29:02 |
Temperatura Percepita Min | -4,0 °C | N/A |
Punto di Rugiada Max | 9,8 °C | 19/02/2022 14:40:25 |
Punto di Rugiada Min | -10,3 °C | N/A |
Umidità Max | 99% | 07/02/2022 03:27:39 |
Umidità | 18% | N/A |
Pressione Max | 1032,8 mbar | 12/02/2022 09:37:15 |
Pressione Min | 1002,2 mbar | N/A |
Pioggia Totale | 28,6 mm | |
Indice di Pioggia Max | 13,8 mm/h | 15/02/2022 13:34:46 |
Velocità Vento Max | 47 km/h 96 ° |
25/02/2022 17:25:45 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 79 ° | |
Temperatura Interna Max | 22,3 °C | 17/02/2022 05:34:03 |
Temperatura Interna Min | 16,2 °C | 13/02/2022 13:46:15 |
Temperatura dello Stagno Max | 16,7 °C | 22/02/2022 13:48:43 |
Temperatura dello Stagno Min | -1,6 °C | 01/02/2022 04:43:28 |
Indice UV Max | 11,0 | 01/02/2022 10:30:24 |
Tabelle Mensili e Grafici









