Questo Mese
Temperatura Max | 33,4 °C | 10/09/2023 15:17:34 |
Temeperatura Min | 15,8 °C | N/A |
Indice di Calore Max | 33,8 °C | 03/09/2023 16:23:55 |
Temperatura Percepita Min | 15,8 °C | N/A |
Punto di Rugiada Max | 24,3 °C | 18/09/2023 11:56:00 |
Punto di Rugiada Min | 8,0 °C | N/A |
Umidità | 99% | 01/09/2023 01:12:17 |
Umidità | 26% | N/A |
Pressione Max | 1023,8 mbar | 04/09/2023 10:29:31 |
Pressione Min | 1004,8 mbar | N/A |
Pioggia Totale | 35,9 mm | |
Indice di Pioggia Max | 48,0 mm/h | 14/09/2023 03:45:52 |
Velocità Vento Max | 4,6 m/s 132 ° |
07/09/2023 14:05:01 |
Vento Medio | 0,3 m/s | |
RMS Vento | 0,4 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0,3 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 83 ° | |
Temperatura Interna Max | 26,4 °C | 10/09/2023 13:38:22 |
Temperatura Interna Min | 22,2 °C | 09/09/2023 07:18:31 |
Temperatura dello Stagno Max | 32,4 °C | 10/09/2023 14:42:42 |
Temperatura dello Stagno Min | 12,9 °C | 24/09/2023 05:20:17 |
Indice UV Max | 11,0 | 06/09/2023 11:19:12 |
Scorso settembre 2022
Temperatura Max | 31,3 °C | 05/09/2022 15:59:12 |
Temperatura Min | 9,1 °C | 18/09/2022 06:51:29 |
Indice di Calore Max | 32,8 °C | 06/09/2022 15:11:42 |
Temperatura Percepita Min | 8,1 °C | 18/09/2022 06:34:44 |
Punto di Rugiada Max | 21,6 °C | 15/09/2022 16:23:02 |
Punto di Rugiada Min | 3,2 °C | 19/09/2022 12:45:53 |
Umidità Max | 97% | 15/09/2022 05:21:06 |
Umidità | 26% | 19/09/2022 12:45:33 |
Pressione Max | 1023,0 mbar | 22/09/2022 01:47:11 |
Pressione Min | 997,1 mbar | 29/09/2022 05:36:51 |
Pioggia Totale | 175,1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 63,0 mm/h | 29/09/2022 18:06:31 |
Velocità Vento Max | 14,7 m/s 309 ° |
29/09/2022 20:23:22 |
Vento Medio | 1,1 m/s | |
RMS Vento | 1,3 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0,7 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 66 ° | |
Temperatura Interna Max | 27,7 °C | 06/09/2022 18:02:20 |
Temperatura Interna Min | 20,8 °C | 11/09/2022 08:35:13 |
Temperatura dello Stagno Max | 31,3 °C | 05/09/2022 16:05:35 |
Temperatura dello Stagno Min | 9,0 °C | 18/09/2022 06:51:50 |
Indice UV Max | 6,0 | 01/09/2022 10:41:51 |
Tabelle Mensili e Grafici









