Condizioni Correnti
Temperatura | 9,6 °C |
Temperatura Percepita | 9,6 °C |
Indice di Calore | 8,5 °C |
Punto di Rugiada | 4,4 °C |
Umidità | 70% |
Pressione | 1018,5 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,3 mbar |
Vento | 1 km/h NNE (19 °) |
Raffica di Vento | 2 km/h NNE (26 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 17,2 °C |
Inside Humidity | 65% |
Pond Temperature | 8,7 °C |
Indice UV | 0,0 |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 11,4 °C | 13:49:34 |
Temperatura Min | 0,5 °C | 01:10:21 |
Indice di Calore Max | 10,3 °C | 14:46:14 |
Temperatura Percepita Min | -1,6 °C | 01:41:11 |
Punto di Rugiada Max | 4,8 °C | 14:46:14 |
Punto di Rugiada Min | -1,8 °C | 03:10:43 |
Umidità Max | 86% | 01:12:02 |
Umidità Min | 63% | 13:48:54 |
Pressione Max | 1021,4 mbar | 00:36:29 |
Pressione Min | 1018,0 mbar | 16:17:45 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Vento Max | 14 km/h 10 ° | 05:54:22 |
Vento Medio | 4 km/h | |
Vento RMS | 5 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 30 ° | |
Temperatura Max | 18,9 °C | 01:37:30 |
Temperatura Interna Min | 17,2 °C | 16:11:43 |
Umidità Interna Max | 66% | 11:09:33 |
Umidità Interna Min | 60% | 01:35:29 |
Temperatura dello Stagno Max | 10,8 °C | 14:46:34 |
Temperatura dello Stagno Min | 0,1 °C | 01:23:26 |
UV Max | 2,0 | 11:00:50 |
Ieri 01-feb (2022)
Temperatura Max | 12,8 °C | 11:16:01 |
Temperatura Min | -1,3 °C | 07:23:26 |
Punto di Rugiada Max | 3,1 °C | 12:24:24 |
Punto di Rugiada Min | -5,9 °C | 11:22:43 |
Umidità Max | 97% | 00:19:09 |
Umidità Min | 28% | 11:22:43 |
Pressione Max | 1013,4 mbar | 21:08:49 |
Pressione Min | 1006,3 mbar | 00:19:09 |
Pioggia | 0,1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,6 mm/h | 09:47:29 |
Vento Max | 29 km/h 303 ° |
13:41:10 |
Temperatura Interna Max | 21,2 °C | 11:57:35 |
Temperatura Interna Min | 18,9 °C | 09:15:37 |
Umidità Interna Max | 57% | 00:00:03 |
Umidità Min | 36% | 11:36:48 |
Temperatura dello Stagno Max | 12,1 °C | 11:15:41 |
Temperatura dello Stagno Min | -1,6 °C | 04:43:28 |
UV Max | 11,0 | 10:30:24 |
Almanacco
Alba: | 07:32:26 |
Tramonto: | 17:10:13 |
Fase Lunare: | Waxing gibbous (82% piena) |
Tabelle









