Condizioni Correnti
Temperatura | 27,8 °C |
Temperatura Percepita | 27,8 °C |
Indice di Calore | 28,4 °C |
Punto di Rugiada | 16,9 °C |
Umidità | 51% |
Pressione | 1013,5 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -1,2 mbar |
Vento | 7 km/h S (189 °) |
Raffica di Vento | 17 km/h SW (215 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 24,4 °C |
Inside Humidity | 57% |
Pond Temperature | 28,2 °C |
Indice UV | 3,0 |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 29,1 °C | 15:32:26 |
Temperatura Min | 17,4 °C | 04:43:30 |
Indice di Calore Max | 29,9 °C | 15:32:26 |
Temperatura Percepita Min | 17,4 °C | 04:43:30 |
Punto di Rugiada Max | 19,1 °C | 10:15:21 |
Punto di Rugiada Min | 15,7 °C | 13:56:08 |
Umidità Max | 99% | 03:47:27 |
Umidità Min | 48% | 14:37:45 |
Pressione Max | 1015,7 mbar | 08:35:05 |
Pressione Min | 1013,2 mbar | 16:08:00 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:11 |
Vento Max | 17 km/h 144 ° | 11:50:19 |
Vento Medio | 4 km/h | |
Vento RMS | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 72 ° | |
Temperatura Max | 24,7 °C | 13:07:08 |
Temperatura Interna Min | 23,9 °C | 05:42:13 |
Umidità Interna Max | 67% | 05:05:58 |
Umidità Interna Min | 44% | 13:07:08 |
Temperatura dello Stagno Max | 28,8 °C | 14:59:34 |
Temperatura dello Stagno Min | 17,2 °C | 05:01:37 |
UV Max | 5,0 | 10:09:39 |
Ieri 30-mag (2022)
Temperatura Max | 23,3 °C | 14:51:11 |
Temperatura Min | 12,0 °C | 02:14:42 |
Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 19:36:52 |
Punto di Rugiada Min | 6,7 °C | 07:05:57 |
Umidità Max | 84% | 23:35:17 |
Umidità Min | 44% | 13:18:05 |
Pressione Max | 1014,2 mbar | 23:40:39 |
Pressione Min | 1007,6 mbar | 04:42:50 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:16 |
Vento Max | 22 km/h 96 ° |
09:14:20 |
Temperatura Interna Max | 24,1 °C | 23:25:53 |
Temperatura Interna Min | 23,4 °C | 05:25:44 |
Umidità Interna Max | 58% | 23:14:50 |
Umidità Min | 50% | 00:00:16 |
Temperatura dello Stagno Max | 23,3 °C | 14:51:11 |
Temperatura dello Stagno Min | 11,9 °C | 01:20:00 |
UV Max | 7,0 | 09:48:51 |
Almanacco
Alba: | 05:21:56 |
Tramonto: | 20:49:22 |
Fase Lunare: | Waxing gibbous (81% piena) |
Tabelle









