Condizioni Correnti
Temperatura | N/A |
Temperatura Percepita | N/A |
Indice di Calore | N/A |
Punto di Rugiada | N/A |
Umidità | N/A |
Pressione | N/A |
Tendenza Pressione (3 hours) | N/A |
Vento | N/A N/A ( N/A) |
Raffica di Vento | N/A N/A ( N/A) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 25,0 °C |
Inside Humidity | 70% |
Pond Temperature | 14,4 °C |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | N/A | N/A |
Temperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Max | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Min | N/A | N/A |
Umidità Max | N/A | N/A |
Umidità Min | N/A | N/A |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:10 |
Vento Max | N/A N/A | N/A |
Vento Medio | N/A | |
Vento RMS | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
Temperatura Max | 25,1 °C | 00:05:00 |
Temperatura Interna Min | 25,0 °C | 01:02:21 |
Umidità Interna Max | 70% | 00:11:36 |
Umidità Interna Min | 69% | 00:00:10 |
Temperatura dello Stagno Max | 14,7 °C | 00:05:00 |
Temperatura dello Stagno Min | 14,4 °C | 02:20:00 |
Ieri 24-set (2022)
Temperatura Max | 18,9 °C | 12:13:16 |
Temperatura Min | 13,4 °C | 05:07:54 |
Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 17:51:22 |
Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 03:17:38 |
Umidità Max | 92% | 23:51:44 |
Umidità Min | 66% | 16:32:54 |
Pressione Max | 1018,3 mbar | 00:04:15 |
Pressione Min | 1014,4 mbar | 23:59:27 |
Pioggia | 0,6 mm | |
Indice di Pioggia Max | 1,8 mm/h | 23:18:12 |
Vento Max | 13 km/h 59 ° |
12:44:08 |
Temperatura Interna Max | 22,7 °C | 00:08:16 |
Temperatura Interna Min | 22,2 °C | 22:00:26 |
Umidità Interna Max | 62% | 00:00:14 |
Umidità Min | 61% | 00:01:14 |
Temperatura dello Stagno Max | 19,0 °C | 12:57:32 |
Temperatura dello Stagno Min | 13,3 °C | 05:25:00 |
UV Max | 2,0 | 11:36:24 |
Almanacco
Alba: | 06:56:06 |
Tramonto: | 19:04:52 |
Fase Lunare: | First quarter (65% piena) |
Tabelle








