Condizioni Correnti
Temperatura | 11,4 °C |
Temperatura Percepita | 11,4 °C |
Indice di Calore | 9,3 °C |
Punto di Rugiada | -6,1 °C |
Umidità | 29% |
Pressione | 1022,3 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 2,0 mbar |
Vento | 6 km/h WNW (292 °) |
Raffica di Vento | 11 km/h W (269 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 17,5 °C |
Inside Humidity | 71% |
Pond Temperature | 11,7 °C |
Indice UV | 3,0 |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 12,1 °C | 09:03:31 |
Temperatura Min | 2,8 °C | 07:00:21 |
Indice di Calore Max | 10,3 °C | 09:03:31 |
Temperatura Percepita Min | 1,3 °C | 06:03:37 |
Punto di Rugiada Max | -1,6 °C | 08:41:02 |
Punto di Rugiada Min | -7,4 °C | 10:22:21 |
Umidità Max | 58% | 07:02:42 |
Umidità Min | 27% | 10:22:21 |
Pressione Max | 1022,6 mbar | 10:30:04 |
Pressione Min | 1015,7 mbar | 00:01:02 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 17 km/h 292 ° | 10:31:24 |
Vento Medio | 4 km/h | |
Vento RMS | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 36 ° | |
Temperatura Max | 17,9 °C | 06:20:00 |
Temperatura Interna Min | 17,3 °C | 05:45:00 |
Umidità Interna Max | 72% | 09:49:08 |
Umidità Interna Min | 68% | 06:00:16 |
Temperatura dello Stagno Max | 11,7 °C | 10:33:05 |
Temperatura dello Stagno Min | 2,4 °C | 06:59:40 |
UV Max | 3,0 | 09:48:08 |
Ieri 28-mar (2022)
Temperatura Max | 18,2 °C | 13:45:33 |
Temperatura Min | 3,8 °C | 06:08:32 |
Punto di Rugiada Max | 9,1 °C | 18:11:41 |
Punto di Rugiada Min | 2,1 °C | 07:10:17 |
Umidità Max | 92% | 06:15:15 |
Umidità Min | 42% | 13:15:41 |
Pressione Max | 1028,0 mbar | 00:22:12 |
Pressione Min | 1020,6 mbar | 23:16:38 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 25 km/h 217 ° |
16:34:42 |
Temperatura Interna Max | 21,8 °C | 19:24:29 |
Temperatura Interna Min | 20,3 °C | 11:05:00 |
Umidità Interna Max | 48% | 19:04:23 |
Umidità Min | 44% | 00:03:26 |
Temperatura dello Stagno Max | 18,4 °C | 13:46:54 |
Temperatura dello Stagno Min | 3,8 °C | 06:26:40 |
UV Max | 4,0 | 11:03:29 |
Almanacco
Alba: | 06:54:39 |
Tramonto: | 19:31:22 |
Fase Lunare: | First quarter (39% piena) |
Tabelle









